公司产品
预绝缘针形端子
预绝缘针形端子

PART | TYPE | WIRE RANGE | F¢ | L | D¢ | H | COLOR | 最大电流 | Crimping | |
AWG/MCM | MM2 | |||||||||
01101 | 1。25 | 22-16 | 0.25-1.65 | 2 | 22.7 | 4.0 | 10.7 | RED | 19 | YYT-1 |
01102 | 1.25-7 | 17。7 | ||||||||
01103 | 1。25-9 | 19.7 | ||||||||
01104 | 1.25-10 | 20.7 | ||||||||
01105 | 广东11选5开奖记录1。25-17 | 27。7 | ||||||||
01106 | 2 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2 | 22.7 | 4.5 | 10.7 | BLUE | 27 | |
01107 | 2-7 | 17.7 | ||||||||
01108 | 2-9 | 19。7 | ||||||||
01109 | 2-10 | 20。7 | ||||||||
01110 | 2-17 | 27.7 | ||||||||
01111 | 5.5 | 14-10 | 2。63-6。64 | 2.7 | 27.7 | 6。3 | 13.7 | YELLOW | 48 |
上一条: BKZ、JBKZ系列硅整流电源装置
下一条: TS630A型 电脑套色系统